🧮 个税计算器 2024 累计预扣法
💵 税后年薪140,520
🏛️ 年度总税3,480
📦 月均税后11,710
📊 有效税率1.93%
📅 每月明细
| 月份 | 累计收入 | 累计应纳税所得额 | 累计个税 | 当月个税 | 税后收入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 15,000 | 5,000 | 150 | 150 | 11,850 |
| 2月 | 30,000 | 10,000 | 300 | 150 | 11,850 |
| 3月 | 45,000 | 15,000 | 450 | 150 | 11,850 |
| 4月 | 60,000 | 20,000 | 600 | 150 | 11,850 |
| 5月 | 75,000 | 25,000 | 750 | 150 | 11,850 |
| 6月 | 90,000 | 30,000 | 900 | 150 | 11,850 |
| 7月 | 105,000 | 35,000 | 1,050 | 150 | 11,850 |
| 8月 | 120,000 | 40,000 | 1,480 | 430 | 11,570 |
| 9月 | 135,000 | 45,000 | 1,980 | 500 | 11,500 |
| 10月 | 150,000 | 50,000 | 2,480 | 500 | 11,500 |
| 11月 | 165,000 | 55,000 | 2,980 | 500 | 11,500 |
| 12月 | 180,000 | 60,000 | 3,480 | 500 | 11,500 |
📑 个税税率表(居民个人工资薪金)
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 ~ 36,000 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000 ~ 144,000 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000 ~ 300,000 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,000 ~ 420,000 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,000 ~ 660,000 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,000 ~ 960,000 | 35% | 85,920 |
| 7 | 960,000+ | 45% | 181,920 |
⚠️ 本计算器仅供参考,不构成任何税务建议。实际税额以税务机关核定为准。起征点 5,000 元/月,依据《个人所得税法》及 2024 年现行政策。
个人所得税计算器,基于2026年最新个税税率表。支持输入税前月薪、五险一金后自动计算应纳税所得额、适用税率、速算扣除数、税后实发工资。提供年终奖单独计税和并入综合所得两种模式对比。
📋 使用步骤
- 输入税前月薪金额
- 输入五险一金个人缴纳部分(按实际或默认比例估算)
- 如有年终奖可一并输入进行对比测算
- 查看计算结果的详细拆解
❓ 常见问题
- 计算结果是税后到手工资吗?
- 计算结果为扣除个税和五险一金后的实发到手工资。五险一金缴纳比例因城市而异,请根据实际填写。
- 年终奖怎么算税?
- 2027年底前,全年一次性奖金可选择单独计税或并入综合所得计税。本工具提供两种方案对比,选更省钱的即可。
- 数据准确吗?
- 基于国家税务总局发布的Latest tax rates表和计算方法,但仅供参考,具体以实际发放为准。